
En la comuna la florida, Ideal para personas y familias que buscan un barrio residencial, pero con todas los servicios cercanos, una comuna atractiva para vivir en familia, como también ideal para invertir, producto de la plusvalía que ha tenido en el último tiempo, con el crecimiento que ha experimentado tanto en servicios, trasporte, vía de circulación que conecta rápidamente con el resto de la ciudad.
Desde
UF 3.199
En resumen
La información esencial del proyecto, en un solo vistazo.
Recorre el proyecto en imágenes, tal como es hoy.
Encuentra la unidad que se ajusta a lo que buscas, con precios claros y sin letra chica.
| Tipología | Unidades | Superficie mín. | Precio |
|---|---|---|---|
| 1D+1B(2c)+ka | 23 | 32.9 m² | Desde UF 3.216 |
| 2D+1B(3c)+ka | 28 | 41.6 m² | Desde UF 3.290 |
| 2D+1B(4c)+ka | 5 | 46.2 m² | Desde UF 3.485 |
| 2D+2B(4c)+ka | 58 | 56.4 m² | Desde UF 3.883 |
| 2D+2B(4c)+ka(M) | 32 | 48.5 m² | Desde UF 3.714 |
| 1D+1B (2C / Ka) | 30 | 32.2 m² | Desde UF 3.199 |
| 2D+1B (3C / Ka) | 10 | 43.4 m² | Desde UF 3.414 |
| 2D+1B (4C / Ka) | 28 | 46.5 m² | Desde UF 3.445 |
| 2D+2B (4C / Kc) | 31 | 58.7 m² | Desde UF 3.969 |
| 2D+2B (M)(4C / Ka) | 31 | 48.75 m² | Desde UF 3.756 |
No te preocupes, tenemos un plan de pago adecuado a tus necesidades.
Una ubicación privilegiada, pensada para el día a día de quienes vivirán ahí.
Conoce más del proyecto con material pensado para ti.
Proyecta tu inversión y descubre el retorno que puede tener para ti.
Conoce a la inmobiliaria detrás de este proyecto y su trayectoria.
Desarrollado por
EURO