En resumen
La información esencial del proyecto, en un solo vistazo.
Encuentra la unidad que se ajusta a lo que buscas, con precios claros y sin letra chica.
| Tipología | Unidades | Superficie mín. | Precio |
|---|---|---|---|
| 1D+1B (A1) | 19 | 32.35 m² | Desde UF 3.260 |
| 1D+1B (A2) | 21 | 32.94 m² | Desde UF 3.320 |
| 2D+1B (B1) | 10 | 41.1 m² | Desde UF 3.570 |
| 2D+1B (B2) | 11 | 47.94 m² | Desde UF 3.820 |
| 2D+2B (C1) | 27 | 49.25 m² | Desde UF 4.030 |
| 2D+2B (C2) | 8 | 57.83 m² | Desde UF 4.470 |
| LOCAL | 2 | 45.87 m² | Desde UF 4.800 |
No te preocupes, tenemos un plan de pago adecuado a tus necesidades.
Una ubicación privilegiada, pensada para el día a día de quienes vivirán ahí.
Conoce más del proyecto con material pensado para ti.
Proyecta tu inversión y descubre el retorno que puede tener para ti.
Conoce a la inmobiliaria detrás de este proyecto y su trayectoria.
Desarrollado por

ECASA